Non-confidential · Public sources only
Licensed
Balance Point Capital Partners VII, L.P.
Managed by Balance Point Capital Advisors, LLC · www.balancepointcapital.com
Strategy
Mezzanine
Vintage
2025
Fund size
$200M-$350M
Private capital raised
$226.3M
Portfolio cos (public)
79
HQ
Westport, CT
License 12/54-8443
Firm overview
From public sources (https://www.balancepointcapital.com)
Balance Point Capital is a reliable partner for creative and flexible capital solutions. The firm helps companies find the right capital structure to support their objectives, while putting a premium on flexibility, partnership and patience.
Team (23)
Source: Public · https://www.balancepointcapital.com/team
| Name | Title | Location | |
|---|---|---|---|
| Demo Employee 100 | Investor Relations Associate | — | |
| Demo Employee 1014 | Associate | — | |
| Demo Employee 1059 | Office Manager | — | |
| Demo Employee 1085 | Managing Director | — | |
| Demo Employee 1386 | Assistant Controller | — | |
| Demo Employee 142 | Vice President | — | |
| Demo Employee 1515 | Partner, Investment Committee Member | — | |
| Demo Employee 1590 | Senior Finance Associate | — | |
| Demo Employee 1618 | Chief Financial Officer | — | |
| Demo Employee 1870 | Senior Portfolio Associate | — | |
| Demo Employee 1980 | Senior Managing Director | — | |
| Demo Employee 206 | Managing Director, Head of Investor Relations | — | |
| Demo Employee 2382 | Principal | — | |
| Demo Employee 2497 | Vice President | — | |
| Demo Employee 25 | Assistant Controller | — | |
| Demo Employee 2510 | Chief Compliance Officer | — | |
| Demo Employee 2540 | Senior Associate | — | |
| Demo Employee 2631 | Partner, Head of Portfolio Management | — | |
| Demo Employee 2763 | Principal | — | |
| Demo Employee 280 | Senior Associate | — | |
| Demo Employee 2897 | Controller | — | |
| Demo Employee 829 | Assistant Controller | — | |
| Demo Employee 954 | Managing Partner, Investment Committee Member | — |
Publicly disclosed portfolio (79)
Source: Public, every row cites its source URL. No exact deal terms unless disclosed.
| Company | Type | Announced | Source |
|---|---|---|---|
| Portfolio Co 1 | — | — | link |
| Portfolio Co 2 | — | — | link |
| Portfolio Co 3 | — | — | link |
| Portfolio Co 4 | — | — | link |
| Portfolio Co 5 | — | — | link |
| Portfolio Co 6 | — | — | link |
| Portfolio Co 7 | — | — | link |
| Portfolio Co 8 | — | — | link |
| Portfolio Co 9 | — | — | link |
| Portfolio Co 10 | — | — | link |
| Portfolio Co 11 | — | — | link |
| Portfolio Co 12 | — | — | link |
| Portfolio Co 13 | — | — | link |
| Portfolio Co 14 | — | — | link |
| Portfolio Co 15 | — | — | link |
| Portfolio Co 16 | — | — | link |
| Portfolio Co 17 | — | — | link |
| Portfolio Co 18 | — | — | link |
| Portfolio Co 19 | — | — | link |
| Portfolio Co 20 | — | — | link |
| Portfolio Co 21 | — | — | link |
| Portfolio Co 22 | — | — | link |
| Portfolio Co 23 | — | — | link |
| Portfolio Co 24 | — | — | link |
| Portfolio Co 25 | — | — | link |
| Portfolio Co 26 | — | — | link |
| Portfolio Co 27 | — | — | link |
| Portfolio Co 28 | — | — | link |
| Portfolio Co 29 | — | — | link |
| Portfolio Co 30 | — | — | link |
| Portfolio Co 31 | — | — | link |
| Portfolio Co 32 | — | — | link |
| Portfolio Co 33 | — | — | link |
| Portfolio Co 34 | — | — | link |
| Portfolio Co 35 | — | — | link |
| Portfolio Co 36 | — | — | link |
| Portfolio Co 37 | — | — | link |
| Portfolio Co 38 | — | — | link |
| Portfolio Co 39 | — | — | link |
| Portfolio Co 40 | — | — | link |
| Portfolio Co 41 | — | — | link |
| Portfolio Co 42 | — | — | link |
| Portfolio Co 43 | — | — | link |
| Portfolio Co 44 | — | — | link |
| Portfolio Co 45 | — | — | link |
| Portfolio Co 46 | — | — | link |
| Portfolio Co 47 | — | — | link |
| Portfolio Co 48 | — | — | link |
| Portfolio Co 49 | — | — | link |
| Portfolio Co 50 | — | — | link |
| Portfolio Co 51 | — | — | link |
| Portfolio Co 52 | — | — | link |
| Portfolio Co 53 | — | — | link |
| Portfolio Co 54 | — | — | link |
| Portfolio Co 55 | — | — | link |
| Portfolio Co 56 | — | — | link |
| Portfolio Co 57 | — | — | link |
| Portfolio Co 58 | — | — | link |
| Portfolio Co 59 | — | — | link |
| Portfolio Co 60 | — | — | link |
| Portfolio Co 61 | — | — | link |
| Portfolio Co 62 | — | — | link |
| Portfolio Co 63 | — | — | link |
| Portfolio Co 64 | — | — | link |
| Portfolio Co 65 | — | — | link |
| Portfolio Co 66 | — | — | link |
| Portfolio Co 67 | — | — | link |
| Portfolio Co 68 | — | — | link |
| Portfolio Co 69 | — | — | link |
| Portfolio Co 70 | — | — | link |
| Portfolio Co 71 | — | — | link |
| Portfolio Co 72 | — | — | link |
| Portfolio Co 73 | — | — | link |
| Portfolio Co 74 | — | — | link |
| Portfolio Co 75 | — | — | link |
| Portfolio Co 76 | — | — | link |
| Portfolio Co 77 | — | — | link |
| Portfolio Co 78 | — | — | link |
| Portfolio Co 79 | — | — | link |
Everything on this page is public information, firm website, press releases, SBA directory. No Form 468 or Form 1031 line items are shown here. Aggregated deal comps and benchmarks are on /deal-comps (aggregate-only, cohort-5 minimum).